Kích thước : DN50-DN300
- Tiêu chuẩn thiết kế: ISO 5752, MSS SP-67, API609
- Face to Face: EN558-1 20 Series, ISO5752 20 Series, API609
- Khoan mặt bích theo ISO7005-2 PN10/PN16, EN1092-2 PN10/PN16, ANSI 125/150, AS4087 PN14/PN16, JIS2211-2212
- Áp suất: PN10, PN16, 200PSI, 250PSI, 300PSI, 10K
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu:
Tên bộ phận | Nguyên vật liệu |
Body | CI/DI/WCB/CF8/CF8M |
Disc | DI/CF8/CF8M/C954 |
Stem | SS420/SS304/SS316/17-4PH |
Seat | EPDM/NBR/VITON/PTFE |
Bushing | PTFE |
Pin | Stainless Steel |
O Ring | NBR |
Retaining Plate | Stainless Steel |
Retaining Plate Screw | Stainless Steel |
Kích thước(mm):
SIZE |
L |
H1 |
H2 |
H3 |
ISO 5211 |
ΦN |
ΦC1 |
N1-ΦD1 |
□A |
ΦC |
B1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM |
INCH |
|||||||||||
DN25 | 1″ | 31 | 57 | 85 | 14.5 | F04 | 54 | 42 | 4-7 | 7 | – | – |
DN32 | 1 1/4″ | 32 | 60 | 100 | 14.5 | F04 | 54 | 42 | 4-7 | 7 | – | – |
DN40 | 1 1/2″ | 33 | 52 | 126 | 14.5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 9 | – | – |
DN50 | 2″ | 43 | 57 | 143 | 14.5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 9 | – | – |
DN65 | 2 1/2″ | 46 | 68 | 155 | 14.5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 9 | – | – |
DN80 | 3″ | 46 | 82 | 160 | 14.5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 9 | – | – |
DN100 | 4″ | 52 | 100 | 181 | 14.5 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11 | – | – |
DN125 | 5″ | 56 | 112 | 194 | 20 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14 | – | – |
DN150 | 6″ | 56 | 126 | 202 | 20 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14 | – | – |
DN200 | 8″ | 60 | 162 | 240 | 28 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 17 | – | – |
DN250 | 10″ | 68 | 193 | 272 | 28 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22 | – | – |
DN300 | 12″ | 78 | 236.5 | 318 | 28 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22 | – | – |
DN350 | 14″ | 78 | 267 | 368 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22 | – | – |
DN400 | 16″ | 102 | 298.6 | 400 | 51.2 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | – | – |
DN450 | 18″ | 114 | 318 | 422 | 51.2 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | – | – |
DN500 | 20″ | 127 | 355 | 480 | 64.2 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36 | – | – |
DN600 | 24″ | 154 | 444 | 562 | 70.2 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 36 | – | – |
DN700 | 28″ | 165 | 505.1 | 623.9 | 66 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | – | Φ55 | 16 |
DN750 | 30″ | 165 | 499 | 646 | 66 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | – | Φ55 | 16 |
DN800 | 32″ | 190 | 576 | 672 | 66 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | – | Φ55 | 16 |
DN900 | 36″ | 203 | 637 | 720 | 118 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | – | Φ75 | 22 |
DN1000 | 40″ | 216 | 701 | 800 | 142 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | – | Φ85 | 22 |
DN1200 | 48″ | 276 | 844 | 940 | 160 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | – | Φ105 | 28 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van bướm tay gạt Đài Loan”
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.